2022全国各地92/95/98号汽油最新价格表一览(5月
国际新闻 2022-11-23 11:01www.worldometers.cn最新国际新闻
2022年5月16日24点开始,全国油价第8次涨价,油价“8元油”价时代,上调汽油285元/吨,柴油270元/吨,折合升计算下调油价0.23元/升-0.27元/升,每加满50升汽柴油将多花11.5元。
下轮调价预测:2022年5月30日
2022年5月16日,油价调整周期第10个工作日,预测油价累计上调270元/吨,已破上调红线50元/吨,折合升预测涨价0.23元/升-0.27元/升!
5月17日今天最新全国各地汽油零售价格
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 8.69 | 9.25 | 10.23 | 8.43 |
上海 | 8.65 | 9.21 | 10.21 | 8.36 |
江苏 | 8.66 | 9.21 | 9.89 | 8.34 |
天津 | 8.69 | 9.18 | 10.49 | 8.39 |
重庆 | 8.74 | 9.24 | 10.41 | 8.44 |
江西 | 8.64 | 9.28 | 10.78 | 8.43 |
辽宁 | 8.67 | 9.25 | 10.07 | 8.28 |
安徽 | 8.63 | 9.23 | 10.06 | 8.42 |
内蒙古 | 8.62 | 9.20 | 10.09 | 8.24 |
福建 | 8.65 | 9.23 | 10.11 | 8.37 |
宁夏 | 8.58 | 9.07 | 10.33 | 8.25 |
甘肃 | 8.69 | 9.28 | 9.85 | 8.27 |
青海 | 8.65 | 9.27 | 10.10 | 8.29 |
广东 | 8.71 | 9.43 | 10.57 | 8.38 |
山东 | 8.67 | 9.30 | 10.02 | 8.38 |
广西 | 8.75 | 9.45 | 10.50 | 8.43 |
山西 | 8.63 | 9.32 | 10.02 | 8.46 |
贵州 | 8.82 | 9.32 | 10.22 | 8.48 |
陕西 | 8.57 | 9.05 | 10.11 | 8.26 |
海南 | 9.80 | 10.42 | 11.81 | 8.47 |
四川 | 8.78 | 9.38 | 10.20 | 8.41 |
河北 | 8.69 | 9.18 | 10.01 | 8.39 |
西藏 | 9.56 | 10.11 | 11.27 | 8.91 |
河南 | 8.70 | 9.29 | 9.94 | 8.37 |
新疆 | 8.48 | 9.11 | 10.24 | 8.17 |
黑龙江 | 8.65 | 9.27 | 10.51 | 8.16 |
吉林 | 8.65 | 9.33 | 10.17 | 8.29 |
云南 | 8.84 | 9.49 | 10.17 | 8.44 |
湖北 | 8.70 | 9.32 | 10.22 | 8.37 |
浙江 | 8.66 | 9.21 | 10.09 | 8.36 |
湖南 | 8.63 | 9.18 | 9.98 | 8.45 |
上一篇:国家邮政局:加强北京邮政快递业疫情防控 确保
下一篇:“中国市场吸引力与日俱增”