上海交通大学录取分数线2023
新闻热点 2023-09-11 10:42www.worldometers.cn热点新闻事件
上海交通大学是由教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,是中国历史最悠久的著名高等学府之一。目前2023上海交通大学各省的投档分数线已经公布,其中在广西高校专项理科最低投档分数线为626分,宁夏国家专项理科最低投档分数线为624分。
2023上海交通大学在各省投档分数线是多少
2023上海交通大学在全国各省份的投档录取分数线情况如下:
内蒙古:提前批A理科,最低分612.最高分631
广西:高校专项理科最低投档分数线626
甘肃:理612.文602
宁夏:国家专项理科最低投档分数线624
历年上海交通大学录取分数线是多少
上海交通大学近三年在各省最低录取分数:
省份 | 科目 | 批次 | 2022最低分 | 2021最低分 | 2020最低分 |
山西 | 文 | 第一批本科A类 | 613 | 646 | 636 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 602 | 634 | 654 |
吉林 | 文 | 本科一批A段 | 608 | 628 | 643 |
黑龙江 | 文 | 本科一批A段 | 614 | 645 | 644 |
安徽 | 文 | 本科一批 | 628 | 663 | 641 |
江西 | 文 | 第一批本科 | - | 655 | 631 |
河南 | 文 | 本科一批 | 637 | 667 | 658 |
广西 | 文 | 本科一批 | 660 | 661 | 651 |
四川 | 文 | 本科一批 | 643 | 640 | 645 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 661 | 678 | 671 |
云南 | 文 | 一本 | 681 | 681 | 676 |
陕西 | 文 | 本科一批 | 633 | 654 | 675 |
甘肃 | 文 | 本科一批I段 | 605 | 641 | 657 |
青海 | 文 | 本科一段 | - | - | 621 |
宁夏 | 文 | 第一批本科 | 606 | 646 | 659 |
新疆 | 文 | 本科一批 | 581 | 618 | 630 |
山西 | 理 | 第一批本科A类 | 646 | 654 | 680 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 660 | 667 | 670 |
吉林 | 理 | 本科一批A段 | 670 | 670 | 691 |
黑龙江 | 理 | 本科一批A段 | 654 | 671 | 693 |
安徽 | 理 | 本科一批 | 672 | 680 | 693 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 666 | 661 | 680 |
河南 | 理 | 本科一批 | 678 | 692 | 699 |
广西 | 理 | 本科一批 | 677 | 675 | 688 |
四川 | 理 | 本科一批 | 690 | 692 | 692 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 660 | 662 | 688 |
云南 | 理 | 一本 | 687 | 681 | 688 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 682 | 688 | 695 |
甘肃 | 理 | 本科一批I段 | 644 | 660 | 674 |
青海 | 理 | 本科一段 | 615 | 620 | 626 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 622 | 631 | 661 |
新疆 | 理 | 本科一批 | 637 | 647 | 672 |
上一篇:河南高考人数2023年多少人
下一篇:2023全国高考状元第一名