车次时刻表(k265次列车途经站点时刻表)
知识大全 2022-07-30 15:37www.worldometers.cn知识大全
K265次列车
始发站: 北京
开车时间: 13:55
到达站: 佳木斯
到达时间: 次日14:44
总时间: 24小时49分
总里程: 1667公里
K265次列车票价
硬座: ¥293
硬卧上: ¥435
硬卧中: ¥447
硬卧下: ¥453
软卧上: ¥634
软卧下: ¥667
K265次列车时刻表
站次 站名 到达 开车
1 北京 始发站 13:55
2 燕郊 14:25 14:56
3 玉田县 16:22 16:32
4 唐山北 17:16 17:18
5 滦县 17:55 18:04
6 昌黎 18:56 18:59
7 北戴河 19:44 20:04
8 秦皇岛 20:25 20:43
9 山海关 21:08 21:14
10 沈阳北 01:38 01:46
11 长春 05:11 05:35
12 德惠 06:24 06:27
13 扶余 07:08 07:10
14 双城堡 07:46 07:48
15 哈尔滨西 08:20 08:29
16 哈尔滨 08:41 08:50
17 滨江 08:55 09:05
18 绥化 10:21 10:24
19 庆安 11:00 11:02
20 铁力 11:33 11:36
21 南岔 13:01 13:04
22 香兰 13:55 13:58
23 佳木斯 14:44 终点站