深圳到郑州机票(从深圳到郑州的飞机航班有哪几

知识大全 2022-07-31 11:51www.worldometers.cn知识大全

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)

深圳航空公司 ZH9843 宝安国际机场新郑机场 08:55 11:10 738 0 1234567

海南航空公司 HU7067 宝安国际机场 新郑机场 10:25 12:40 734 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ3975 宝安国际机场 新郑机场 10:55 13:10 738 0 1234567

深圳航空公司 ZH9807 宝安国际机场 新郑机场 14:05 16:05 320 0 1234567

深圳航空公司 ZH9949 宝安国际机场 新郑机场 16:50 18:55 738 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ3974 宝安国际机场 新郑机场 20:55 22:50 738 0 1234567

Copyright © 2016-2025 www.worldometers.cn 全球网 版权所有 Power by

全球化,全球疫情,全球股市,全球新闻网,全球地图,全球通史,经济全球化,全球变暖,全球进化,