卫星参数表(卫星节目参数表)

知识大全 2022-07-31 13:19www.worldometers.cn知识大全

中国地区上空寻星参数

 

Eutelsat36C    36.0°E 2021-07-13   中星11号      98.0°E 2021-12-30

巴基斯坦1R/MM1 38.0°E 2021-12-02 亚洲5号      100.5°E 2022-01-03

(俄)快车AM7 40.0°E 2020-07-08 中星9B      101.4°E 2021-10-10

土耳其4A      42.0°E 2021-12-02 亚洲7号      105.5°E 2022-01-06

国际38号      45.0°E 2021-11-03 印尼电信4号    108.0°E 2021-10-23

Africasat-1A    46.0°E 2020-03-03 SES-7/9     108.2°E 2022-01-07

雅玛尔601     49.0°E 2021-09-08 百合花3A/3C/4A 110.0°E 2020-05-10

土耳其4B      50.0°E 2021-01-16 日本通信15    110.0°E 2020-05-10

白俄罗斯通信1号  51.5°E 2021-08-16 中星10号     110.5°E 2021-09-19

Al Yah 1      52.5°E 2021-11-11 韩星5/5A     113.0°E 2022-01-03

(俄)快车AM6    53.0°E 2021-09-09 中星6B      115.5°E 2022-01-04

雅玛尔402     54.9°E 2021-11-05 韩星6/7号     116.0°E 2021-09-04

印度G-Sat 8   55.0°E 2020-08-28 印度电信3S    118.0°E  

(俄)快车AT1    56.0°E 2021-01-21 孟加拉国1号    119.1°E 2021-11-24

新天12号     57.0°E 2021-08-13 IPSTAR      119.5°E 2021-05-18

国际39号      62.0°E 2021-11-01 亚洲6号      120.0°E 2021-08-11

印度G-Sat 7A    62.8°E 2020-07-12 亚洲9号      122.0°E 2021-08-31

国际906      64.2°E 2021-08-13 日本通信4B    124.0°E 2021-10-03

Amos 4       65.0°E 2021-05-05 中星6C      125.0°E 2021-12-29

国际17号      66.0°E 2021-11-25 日本通信3A    128.0°E 2020-11-18

国际20号      68.5°E 2021-12-04 老挝1号     128.5°E 2022-01-03

Eutelsat70B    70.5°E 2021-06-12 中星1D/2D    130.0°E 2021-12-26

国际22号     72.0°E 2020-07-11 越星1/2号     132.0°E 2021-12-01

印度G-Sat 18    74.0°E 2021-03-31 日本通信5A    132.0°E 2020-01-06

ABS-2/2A     75.0°E 2021-10-31 亚太6C/6D    134.0°E 2022-01-01

亚太7号      76.5°E 2022-01-05 亚太5C      138.0°E 2022-01-03

泰星6/8号    78.5°E 2022-01-03 (俄)快车AM5/AT2 140.0°E 2021-11-08

(俄)快车80     80.0°E 2021-10-21 亚太9号      142.0°E 2021-09-20

印度G-Sat 10/30 83.0°E 2021-11-28 日本超鸟C2    144.0°E 2020-09-05

Horizons 2    85.0°E 2021-07-27 Nusantara Satu 146.0°E 2021-07-26

国际15号      85.0°E 2020-01-23 BRIsat      150.5°E 2021-08-29

Copyright © 2016-2025 www.worldometers.cn 全球网 版权所有 Power by

全球化,全球疫情,全球股市,全球新闻网,全球地图,全球通史,经济全球化,全球变暖,全球进化,