锦州港潮汐表(锦州港涨潮落潮时间表)

知识大全 2022-07-31 22:42www.worldometers.cn知识大全

日期(农) 满 潮 干 潮 满 潮 干 潮

初01/16 05:20 11:35 17:47 23:59

初02/17 06:11 12:33 18:39 00:47

初03/18 06:59 13:11 19:23 01:35

初04/19 07:47 13:59 20:11 02:23

初05/20 08:35 14:47 20:59 03:11

初06/21 09:23 15:35 21:47 03:59

初07/22 10:11 16:23 22:35 04:47

初08/23 10:59 17:11 23:23 05:35

初09/24 11:49 17:59 00:11 06:23

初10/25 12:55 18:47 00:59 07:11

初11/26 13:23 19:35 01:47 07:59

初11/27 14:11 20:23 02:35 08:47

初12/38 14:59 21:11 03:23 09:35

初14/29 15:47 21:59 04:11 10:23

初15/30 16:35 22:47 04:59 11:11

当然上述时间是农历的日期,请对照农历参考。干潮时能看到陆桥,满潮时需乘船。希望安排好时间,有个愉快的假期。

Copyright © 2016-2025 www.worldometers.cn 全球网 版权所有 Power by

全球化,全球疫情,全球股市,全球新闻网,全球地图,全球通史,经济全球化,全球变暖,全球进化,