银行利息表(2021年银行利息排行表)

知识大全 2022-08-03 10:35www.worldometers.cn知识大全

银行 一年 二年 三年 五年

基准利率 1.500 2.100 2.750 -

中国银行 1.750 2.250 2.750 2.750

建设银行 1.750 2.250 2.750 2.750

工商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750

邮政银行 1.780 2.250 2.750 2.750

交通银行 1.750 2.250 2.750 2.750

招商银行 1.750 2.250 2.750 2.750

上海银行 1.950 2.400 2.750 2.750

光大银行 1.950 2.410 2.750 3.000

浦发银行 1.950 2.400 2.800 2.800

平安银行 1.950 2.500 2.800 2.800

宁波银行 2.000 2.400 2.800 3.250

中信银行 1.950 2.300 2.750 2.750

民生银行 1.950 2.350 2.800 2.800

广发银行 1.950 2.400 3.100 3.200

华夏银行 1.950 2.400 3.100 3.200

兴业银行 1.950 2.750 3.200 3.200

北京银行 1.950 2.500 3.150 3.150

渤海银行 1.950 2.650 3.250 3.000

恒丰银行 1.950 2.500 3.100 3.100

浙商银行 1.950 2.500 3.000 3.250

吉林银行 1.950 2.520 3.300 3.600

东莞银行 2.025 2.520 3.025 3.250

南京银行 1.900 2.520 3.150 3.300

江苏银行 1.920 2.520 3.100 3.150

齐鲁银行 1.875 2.520 3.300 3.600

徽商银行 1.950 2.500 3.250 3.250

河北银行 2.250 2.730 3.300 3.300

长沙银行 2.025 2.835 3.575 3.705

锦州银行 1.95 2.73 3.575 自主

盛京银行 1.950 2.730 3.570 4.220

西安银行 2.025 2.520 3.300 3.600

晋商银行 1.950 2.730 3.575 4.500

重庆银行 2.000 2.520 3.300 4.300

汉口银行 2.250 2.800 3.250 3.750

海峡银行 2.100 2.900 3.850 4.000

龙江银行 1.950 2.730 3.575 3.900

Copyright © 2016-2025 www.worldometers.cn 全球网 版权所有 Power by

全球化,全球疫情,全球股市,全球新闻网,全球地图,全球通史,经济全球化,全球变暖,全球进化,