2023年一本分数线
知识大全 2023-08-30 11:01www.worldometers.cn知识大全
2023年全国高考分数线陆续公布中,以下是具体分数线一览表,包含一本、二本、专科等批次,希望对大家有所帮助。
传统高考省份
类型 省份 |
文科 | 理科 | ||||
本科一批 | 本科二批 | 专科批 | 本科一批 | 本科二批 | 专科批 | |
四川 | 527 | 458 | 150 | 520 | 433 | 150 |
江西 | 533 | 472 | 200 | 518 | 445 | 200 |
河南 | 547 | 465 | 185 | 514 | 409 | 185 |
云南 | 530 | 465 | 200 | 485 | 405 | 200 |
安徽 | 495 | 440 | 200 | 482 | 427 | 200 |
山西 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||
广西 | 528 | 428 | 180 | 475 | 347 | 180 |
吉林 | 485 | 341 | 150 | 463 | 292 | 150 |
贵州 | 545 | 477 | 180 | 459 | 371 | 180 |
陕西 | 489 | 403 | 150 | 443 | 336 | 150 |
内蒙古 | 468 | 379 | 230 | 434 | 333 | 255 |
甘肃 | 488 | 420 | 160 | 433 | 337 | 160 |
黑龙江 | 430 | 341 | 160 | 408 | 287 | 160 |
宁夏 | 488 | 421 | 150 | 397 | 340 | 150 |
新疆 | 458 | 354 | 140 | 396 | 285 | 140 |
西藏 | A类考生320分B类考生400分 | A类考生282分B类考生300分 | A类考生207分B类考生207分 | A类考生300分B类考生400分 | A类考生252分B类考生300分 | A类考生197分B类考生197分 |
青海 | 普通班406 | 二段378 | 150 | 普通班330 | 二段309 | 150 |
3+3新高考省份
省份 | 特殊类型 | 本科 | 专科 |
北京 | 527 | 448 | 120(语数外三科) |
天津 | 563 | 472 | |
上海 | 504 | 405 | |
海南 | 569 | 483 | |
浙江 | 594 | 一段线488 | 二段线274 |
山东 | 520 | 一段线443分 | 二段线150 |
3+1+2新高考省份
类型 省份 |
历史类 | 物理类 | ||||
特殊类型 | 本科 | 专科 | 特殊类型 | 本科 | 专科 | |
河北 | 495 | 430 | 200 | 492 | 439 | 200 |
辽宁 | 495 | 404 | 200 | 494 | 360 | 200 |
江苏 | 527 | 474 | 512 | 448 | ||
福建 | 531 | 453 | 220 | 518 | 431 | 220 |
湖南 | 482 | 428 | 200 | 477 | 415 | 200 |
广东 | 540 | 433 | 180 | 539 | 439 | 180 |
重庆 | 480 | 407 | 180 | 468 | 406 | 180 |
湖北 | 527 | 426 |
200 (民办本科及武汉市外高职150) |
525 | 424 |
200 (民办本科及武汉市外高职150) |
上一篇:2023公费师范生招生简章
下一篇:2023年三伏天时间表查询