云集第三季度营收 4.4 亿元 同比下滑 58.9%
原标题:云集第三季度营收 4.4 亿元 同比下滑 58.9%
北京时间 11 月 29 日晚间消息,社交电商平台云集(Nasdaq:YJ)今日发布了截至 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报,总营收为人民币 4.379 亿元(约合 6800 万美元),而上年同期为人民币 10.667 亿元。净利润为人民币 6140 万元(约合 950 万美元),而上年同期净亏损人民币 4360 万元。不按美国通用会计准则,调整后的净利润为人民币 7630 万元(约合 1180 万美元),而上年同期净亏损为人民币 3640 万元。
第三季度业绩:
总营收为人民币 4.379 亿元(约合 6800 万美元),而上年同期为人民币 10.667 亿元。营收下滑主要是由于公司决定升级战略,从 2021 年第一季度开始精心策划产品。
营收成本为人民币 2.486 亿元(约合 3860 万美元),与上年同期的人民币 7.517 亿元相比下滑 66.9%。
整体运营开支为人民币 1.938 亿元(约合 3010 万美元),与上年同期的人民币 3.436 亿元相比下滑 43.6%。
履约开支为人民币 4060 万元(约合 630 万美元),与上年同期的人民币 9050 万元相比下滑 55.2%。
销售及营销开支为人民币 5980 万元(约合 930 万美元),与上年同期的人民币 1.589 亿元相比下滑 62.3%。
技术及内容开支为人民币 2850 万元(约合 440 万美元),与上年同期的人民币 4230 万元相比下滑 32.6%。
总务与行政开支为人民币 6480 万元(约合 1010 万美元),与上年同期的人民币 5180 万元相比增长 25.1%。
净利润为人民币 6140 万元(约合 950 万美元),而上年同期净亏损人民币 4360 万元。
不按美国通用会计准则,调整后的净利润为人民币 7630 万元(约合 1180 万美元),而上年同期净亏损为人民币 3640 万元。
归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益均为人民币 0.03 元,而上年同期净亏损为人民币 0.02 元。